Der Aspacher Volkslauf war gleichzeitig letzter Wertungslauf des Laufcups Schwäbisch-Fränkischer Wald. Wer noch nicht dreimal – in Murrhardt, Auenwald und Neuhütten gestartet war, musste hier antreten, um an der Cupwertung teilzunehmen. So war es auch bei Hans Strohmaier und Mike Mieszkalski, die beide erst zweimal für den Cup gelaufen waren. Michael Bauer, Volker Lück und Peter Hellmann hatten dagegen bereits 3 Läufe absolviert und konnten in Hinsicht Cup ganz entspannt loslaufen. Trotzdem schafften sie gute Zeiten und Michael Bauer und Hans Strohmaier standen bei der Siegerehrung dann auch als Sieger ihrer Klassen auf dem Treppchen. Glück im Unglück hatte Peter Hellmann: er zog sich nach wenigen Kilometern eine Zerrung zu und musste aus dem Rennen aussteigen. Da er aber bereits seine drei mindestens geforderten Cupteilnahmen beisammen hatte, konnte er sich in der Wertung mit Hans Strohmaier zusammen über einen Doppelsieg in der Altersklasse M60 freuen. Hans auf Platz 1 und Peter auf Platz 2. Auch die übrigen Cupteilnehmer des Lauftreffs waren erfolgreich. Michael Bauer siegte in der M40, zweite Plätze gab es für Jürgen Maurer (M35) und Eberhard Bauer (M55) und Mike Mieszkalski belegte Platz 3 der M35. Volker Lück kam in der stark besetzten Klasse M50 auf Rang 6.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
10km-Volkslauf
Gesamt | Name | Platz | AK | Zeit | |
17. | Michael | Bauer | 1. | M40 | 40:19:00 |
21. | Thomas | Gerst | 6. | M45 | 40:56:00 |
38. | Volker | Lück | 9. | M50 | 43:50:00 |
46. | Mike | Mieszkalski | 4. | M35 | 44:55:00 |
54. | Hans | Strohmaier | 1. | M60 | 45:55:00 |
3. Laufcup Schwäbisch-Fränkischer Wald
Ges. | Name | Platz | AK | Murrhardt | Auenwald | Neuhütten | Aspach | SUMME | Beste 3 | |
14 | Michael | Bauer | 1 | M40 | 0:38:18 | 0:39:57 | 0:39:05 | 0:40:19 | 2:37:39 | 01:57:20 |
15 | Jürgen | Maurer | 2 | M35 | 0:38:47 | 0:41:07 | 0:39:31 | 1:59:25 | 01:59:25 | |
25 | Volker | Lück | 6 | M50 | 0:42:58 | 0:44:46 | 0:42:43 | 0:43:50 | 2:54:17 | 02:09:31 |
26 | Eberhard | Bauer | 2 | M55 | 0:42:23 | 0:44:55 | 0:43:00 | 2:10:18 | 02:10:18 | |
29 | Hans | Strohmaier | 1 | M60 | 0:43:19 | 0:42:23 | 0:45:55 | 2:11:37 | 02:11:37 | |
30 | Mike | Mieszkalski | 3 | M35 | 0:43:41 | 0:43:04 | 0:44:55 | 2:11:40 | 02:11:40 | |
60 | Peter | Hellmann | 2 | M60 | 0:51:53 | 0:56:38 | 0:52:10 | 2:40:41 | 02:40:41 |
Das Neueste aus dem Lauftreff
Jürgen Maurer wird Altersklassen-Dritter beim Lusshardtlauf
Jürgen Maurer läuft den Ettlinger Halbmarathon am 03.08.24
Christine, Susi und Andreas meistern den Paznaun Ischgl Ultra Trail am 13.07.24
Ausflug nach Tübingen am 29. September
Jürgen Maurer beim Montafon-Arlberg-Marathon
Nordic-Walking seit 03.04.2024 ...