Bea hat’s geschafft! Ihr erster Ironman über die volle Distanz ist vorüber. Und sie hat sich toll geschlagen!
Nachdem sie die Testläufe in Steinheim (Triathlon mit 700m Schwimmen, 30km Radfahren und 7,5km Laufen) und St. Pölten (Ironman, Mitteldistanz mit 1,9km Schwimmen – das wetterbedingt aber ausfiel - 90 km Radfahren und HM) gut hinter sich gebracht hatte, hieß es in Nizza die volle Ironman-Distanz zu bewältigen: 3,8km Schwimmen, 180km Radfahren und zum Schluss noch ein Marathon. Morgens um 6:30 Uhr fiel bereits der Startschuss und fast 3000 Triathleten stürzten sich ins Wasser. Das Wetter war optimal für diesen Wettkampf: nicht zu heiß, oftmals bewölkt und das Meer relativ glatt. Die 3,8km wurden nach gut 2 Kilometern von einem kurzen Landgang unterbrochen, dann ging es im Meer weiter. Bea kam nach gut eineinhalb Stunden in die Wechselzone und stieg aufs Rad. Nach der ersten Disziplin lag sie auf Platz 31 der 39 Damen ihrer Altersklasse. Beim Radfahren konnte sie dann bereits viel Boden gut machen, obwohl sie auf den ersten 60 Kilometern mit Magen und Darm zu kämpfen hatte. Auf der anspruchsvollen Strecke, die von Meereshöhe bis auf über 1100 Meter führte, war sie die 24. und verbesserte sich damit schon auf den 26. Platz der W35. Dann folgte noch ihre Paradedisziplin, der Marathon. Die Strecke führte auf der Uferpromenade gut 5km bis zu einem Wendepunkt und wieder zurück - das Ganze viermal. Inzwischen war es doch ziemlich heiß geworden, aber Bea konnte beim Lauf eine Konkurrentin nach der anderen überholen. Nach 8 1/2 Stunden Schwimmen und Radfahren schaffte sie im Marathon noch eine Zeit unter 4 Stunden! Nur 6 ihrer Klasse waren schneller als sie, so dass sie sich am Ende auf Platz 17 der W35 und den 73. Platz unter 185 Frauen verbessern konnte. Super gelaufen!
GESAMT | Name | Swim | Bike | Run | Finish | AK W35 |
Platz W |
Bea Bauer | 01:31:54 | 07:00:20 | 03:58:04 | 12:39:43 | 17 | 73 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Swim | |||||||
Distance | Split Time | Race Time | Pace | AK W35 | Platz W | ||
Total | 3.8 km | 01:31:54 | 01:31:54 | 6:33/100m | 31 | 150 | |
Transition | T1: SWIM-TO-BIKE | 05:12 | |||||
Bike | |||||||
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | |||
27.9 km | 27.9 km | 01:08:01 | 02:45:07 | 24.61 km/h | |||
56 km | 28.1 km | 01:02:31 | 03:47:38 | 26.97 km/h | |||
70 km | 14 km | 01:03:37 | 04:51:15 | 13.20 km/h | |||
105 km | 35 km | 02:06:04 | 05:53:42 | 16.53 km/h | |||
118.5 km | 13.5 km | 00:43:53 | 06:37:35 | 18.46 km/h | |||
144 km | 25.5 km | 06:53:00 | 07:32:28 | 27.88 km/h | |||
180 km | 36 km | 01:04:58 | 08:37:26 | 33.25 km/h | |||
Total | 180 km | 07:00:20 | 08:37:26 | 25.69 km/h | 24 | 118 | |
Transition | T2: BIKE-TO-RUN | 04:13 | |||||
26 | |||||||
Run | |||||||
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | |||
5.3 km | 5.3 km | 26:19:00 | 09:07:58 | 5:00/km | |||
10.5 km | 5.3 km | 27:53:00 | 09:35:51 | 5:18/km | |||
15.8 km | 5.3 km | 28:38:00 | 10:04:29 | 5:27/km | |||
21 km | 5.3 km | 29:27:00 | 10:33:56 | 5:36/km | |||
26.3 km | 5.3 km | 30:03:00 | 11:03:59 | 5:43/km | |||
31.5 km | 5.3 km | 31:19:00 | 11:35:18 | 5:57/km | |||
36.8 km | 5.3 km | 32:08:00 | 12:07:26 | 6:07/km | |||
42.2 km | 5.4 km | 32:17:00 | 12:39:43 | 5:55/km | |||
Total | 42.195 km | 03:58:04 | 12:39:43 | 5:38/km | 7 |
Die Schwimmstrecke
Die Radstrecke ...
... und das Höhenprofil dazu:
Am Ende noch die Marathonstrecke