In Murrhardt fand der erste Lauf der Cup-Wertung 2016 statt, an dem sich auch der Lauftreff Auenwald mit dem Auenwaldlauf beteiligt. Darüberhinaus gehören die Wettkämpfe in Neuhütten und Aspach dazu. Drei dieser vier Läufe müssen absolviert werden, um in die Wertung zu kommen. Bereits in Murrhardt war die Beteiligung der Lauftreffler sehr hoch, 14 Teilnehmer waren dabei, von denen 8 aufs Siegerpodest liefen. Die Klasse der Damen W40 war fest in Lauftreffhand. Monika Herb, Nicole Canz und Tanja Jope belegten hier die ersten 3 Plätze. Auch in der M60 standen mit Eberhard Bauer und Hans Strohmaier zwei Lauftreffler auf dem Treppchen. Außerdem erfolgreich war Carola Siegmund, der von ihrem Mann Andreas als Hasen zu einer neuen persönlichen Bestzeit verholfen wurde (2. W45), Carmen Wahl (3. W50) und Ursula Heller Bauer (3. W55). Jürgen Maurer, Kurt Strohbeck, Peter Hellmann und Tanja Bartsch waren ebenfalls schnell unterwegs, mussten sich aber mit dem undankbaren 4. Platz in ihren jeweiligen Klassen begnügen. Beim 5km-Einsteigerlauf ging Tanja Bartschs Ehemann Ralph-Peter an den Start und über 2,5km, dem Schülerlauf, war unser Nachwuchs Luis Jope dabei. Auch diese beiden Lauftreffler konnten mit ihren Zeiten zufrieden sein.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
10km | ||||||
ges. | Name | Platz | AK | Zeit | ||
24 | Jürgen | Maurer | 4 | M 40 | 00:38:50.1 | |
61 | Eberhard | Bauer | 2 | M 60 | 00:42:47.9 | |
63 | Hans | Strohmaier | 3 | M 60 | 00:43:08.0 | |
87 | Carola | Siegmund | 2 | W 45 | 00:45:14.2 | |
88 | Andreas | Siegmund | 16 | M50 | 00:45:14.5 | |
89 | Wolfgang | Klenk | 17 | M 45 | 00:45:15.8 | |
92 | Kurt | Strohbeck | 4 | M 60 | 00:45:30.3 | |
103 | Monika | Herb | 1 | W 40 | 00:46:24.7 | |
120 | Nicole | Canz | 2 | W 40 | 00:48:11.0 | |
124 | Ursula | Heller-Bauer | 3 | W 55 | 00:48:30.2 | |
127 | Carmen | Wahl | 3 | W 50 | 00:49:01.7 | |
144 | Peter | Hellmann | 4 | M 65 | 00:51:49.4 | |
153 | Tanja | Bartsch | 4 | W 45 | 00:52:50.1 | |
172 | Tanja | Jope | 3 | W 40 | 00:56:57.1 | |
5km | ||||||
ges. | Name | Platz | AK | Zeit | ||
38 | Ralph-Peter | Bartsch | 26 | M | 00:31:45.4 | |
2,5km | ||||||
ges. | Name | Platz | AK | Zeit | ||
32 | Luis | Jope | 4 | U12 m | 00:11:58.3 |
Hier gibt es wieder etliche Fotos
Das Neueste aus dem Lauftreff
Dreikönigslauf am 06.01.2025 in Schwäbisch Hall
Gymnastik / Workout in der Halle ab 07.11.2024
Nordic-Walking seit 03.04.2024 ...