Platz | Name | Platz | AK | Zeit | ||
20 | Luis | Jope | 3 | MU10 | 00:08:47 |
5km Einsteigerlauf
Platz m/w | Name | Zeit | ||||
17 | Andreas | Schmid | 00:29:51 | |||
8 | Michaela | Lutz | 00:30:14 | |||
23 | Thomas | Canz | 00:35:21 |
10km Hauptlauf
Platz m/w | Name | Platz | AK | Zeit | ||
15 | Jürgen | Maurer | 3 | M40 | 00:41:24 | |
36 | Volker | Lück | 6 | M50 | 00:44:54 | |
37 | Andreas | Siegmund | 13 | M45 | 00:44:58 | |
38 | Michael | Bauer | 6 | M40 | 00:44:59 | |
48 | Kurt | Strohbeck | 1 | M60 | 00:46:32 | |
50 | Bernd | Jope | 8 | M35 | 00:46:43 | |
51 | Eberhard | Bauer | 1 | M55 | 00:46:48 | |
4 | Silvia | Janetzko | 2 | W45 | 00:50:28 | |
6 | Jenny | Stettner | 1 | W30 | 00:51:16 | |
7 | Birgit | Heller | 1 | W50 | 00:51:31 | |
11 | Carmen | Wahl | 2 | W50 | 00:54:30 | |
13 | Beate | Strohbeck | 1 | W55 | 00:55:42 | |
123 | Andreas | Pfizenmaier | 17 | M35 | 00:57:04 | |
127 | Wolfgang | Schmid | 10 | M55 | 00:58:10 | |
19 | Nicole | Canz | 2 | W35 | 00:58:16 | |
20 | Anita | Sälzle | 3 | W50 | 00:58:37 | |
134 | Ulli | Wruck | 5 | M60 | 01:00:10 | |
145 | Peter | Hellmann | 8 | M60 | 01:04:00 | |
29 | Tanja | Jope | 3 | W35 | 01:04:56 |
Das Neueste aus dem Lauftreff
- Eberhard Bauer beim Steinenberger Waldlauf (siehe Berichte)
- Bericht 13. Auenwaldlauf (siehe Berichte)
- Volkslauf "Um den Altenberg" in Sülzbach (siehe Berichte)
- Jürgen Maurer läuft den Würzburg-Marathon (siehe Berichte)
- Jürgen Maurer: Seenlauf im Tannheimer Tal (siehe Berichte)
- Welzheimer Limesläufe am 14.05.2022 (siehe Berichte)
- Lauftreffler nehmen am Wings for Life Run teil (siehe Berichte)
- Anita Sälzle beim Trollinger-Lauf in Heilbronn (siehe Berichte)
- Jürgen Maurer nimmt am Oberelbe-Marathon teil (siehe Berichte)
- Anita Sälzle und Monika Herb beim Lichtenwald-Marathon (siehe Berichte)
- Wings for Life World Run am 8.Mai 2022 (siehe Termine)
- Anfängerkurs "von 0 auf 5" ab dem 27.04.22 (siehe Termine)
- Jürgen Maurer nimmt am Freiburg-Marathon teil (siehe Berichte)
- Anmeldung zum Auenwaldlauf am 02.07.2022 ist geöffnet!
- Infos zum Auenwaldlauf 2022 siehe Rubrik Auenwaldlauf