Wettkampfkilometer 2010 | |
Damen | |
Beate Bauer | 339,5 |
Karin Seibert | 254,6 |
Carmen Lehner | 243,3 |
Carola Siegmund | 193,7 |
Silvia Janetzko | 153,6 |
Anita Sälzle | 127,0 |
Veronika Dietrich | 102,4 |
Uschi Koesling | 81,4 |
Margarete Allmandinger | 40,0 |
Tanja Jope | 10,0 |
Rita Pscheidt | 10,0 |
Sophie Siegmund | 5,3 |
Jule Gerst | 1,0 |
Luisa Siegmund | 0,9 |
Gesamt Damen | 1.562,7 |
Herren | |
Andreas Siegmund | 517,0 |
Michael Bauer | 313,5 |
Eberhard Bauer | 262,4 |
Michael Stricker | 249,3 |
Norbert Pittelkow | 244,6 |
Reiner Walther | 173,7 |
Volker Lehner | 158,3 |
Hans Strohmaier | 154,5 |
Martin Klenk | 147,2 |
Robert Pomes | 126,0 |
Thomas Gerst | 89,1 |
Ulli Wruck | 79,3 |
Bernhad Tessarsch | 61,1 |
Kurt Strohbeck | 51,2 |
Richard Lang | 51,0 |
Bernd Jope | 41,1 |
Wolfgang Schmid | 31,0 |
Eugen Bühner | 10,0 |
Gesamt Herren | 2.760,1 |
TOTAL | 4.322,8 |
Das Neueste aus dem Lauftreff
- Eberhard Bauer beim Steinenberger Waldlauf (siehe Berichte)
- Bericht 13. Auenwaldlauf (siehe Berichte)
- Volkslauf "Um den Altenberg" in Sülzbach (siehe Berichte)
- Jürgen Maurer läuft den Würzburg-Marathon (siehe Berichte)
- Jürgen Maurer: Seenlauf im Tannheimer Tal (siehe Berichte)
- Welzheimer Limesläufe am 14.05.2022 (siehe Berichte)
- Lauftreffler nehmen am Wings for Life Run teil (siehe Berichte)
- Anita Sälzle beim Trollinger-Lauf in Heilbronn (siehe Berichte)
- Jürgen Maurer nimmt am Oberelbe-Marathon teil (siehe Berichte)
- Anita Sälzle und Monika Herb beim Lichtenwald-Marathon (siehe Berichte)
- Wings for Life World Run am 8.Mai 2022 (siehe Termine)
- Anfängerkurs "von 0 auf 5" ab dem 27.04.22 (siehe Termine)
- Jürgen Maurer nimmt am Freiburg-Marathon teil (siehe Berichte)
- Anmeldung zum Auenwaldlauf am 02.07.2022 ist geöffnet!
- Infos zum Auenwaldlauf 2022 siehe Rubrik Auenwaldlauf